Transittijden export Zweden
| | Groupage 1-5 pallets | Part loads 5 onwards | Full loads |
| Definition area | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT |
| 20,21,25,30,40-43,50,55,56 | x | x | x | | x | 3/4 | x | x | x | | x | 3/4 | x | x | x | x | x | 1/2 |
| 10-19 | x | x | x | | x | 4/5 | x | x | x | | x | 3/4 | x | x | x | x | x | 2 |
| 26,27-29,34,35,37, 38,46,52,57,58,60, 64,65,72,74,75,77-80 | x | x | | | x | 4/5 | x | x | | | x | 3/4 | x | x | x | x | x | 2/3 |
| Alle andere postcodes | x | x | | | x | 6+ | x | x | | | x | 4+ | x | x | x | x | x | 2/3 |
¹ Laaddag is dag 0
² De zending moet uiterlijk om 14.00 de dag voor laden
aangemeld zijn
Voor mogelijkheden die afwijken van dit transittijdenschema kunt
u contact opnemen met de planning.
|
Planning
Zweden:
|
Martin Janssen
|
|
E-mail:
|
m.janssen@tcg.nl
|
|
Telefoon:
|
+31 (0) 24 3724623
|
Voor een offerte voor een zending van/naar Zweden kunt u
vrijblijvend het offerteaanvraagformulier invullen of
bellen met +31 (0) 24 3724680.