Transittijden export Duitsland
| | Groupage 1-5 pallets | Part loads 5 onwards | Full loads |
| Definition area | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT | M | T | W | T | F | TT |
| 4,50-53,58,59 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 20-22,26-28,30-37,57,60-65 | x | x | x | x | x | 1/2 | x | x | x | | x | 1/2 | x | x | x | x | x | 1 |
| 19,23,24,25,29 | x | x | x | | x | 2 | x | x | x | | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 |
| 0,10-18,38,39,99 | x | x | x | | x | 2 | x | x | x | | x | 1/2 | x | x | x | x | x | 1 |
| 54-56,66-69,7,8,90-98 | x | x | x | | x | 2 | x | x | x | | x | 1/2 | x | x | x | x | x | 1 |
¹ Laaddag is dag 0
² De zending moet uiterlijk om 14.00 de dag voor laden
aangemeld zijn
Voor mogelijkheden die afwijken van dit transittijdenschema kunt
u contact opnemen met de planning.
|
Planning
Duitsland:
|
John van Straeten
|
|
E-mail:
|
j.straeten@tcg.nl
|
|
Telefoon:
|
+31 (0) 24 3724556
|
Voor een offerte voor een zending van/naar Duitsland kunt u
vrijblijvend het offerteaanvraagformulier invullen of
bellen met +31 (0) 24 3724680.